M100
MICRO DRIVE
M100 frekvensomformer – kompakt og billig.
Kraftfuld ydelse med V/F og Slip compensation
Effektområde 0.4 – 2.2kW, 1 x 230VAC, med EMC-filter (C2 class)
Integreret keypad med potentiometer
150% overbelastning i 60s; Udgangsfrekvens 0.1-400Hz; Switchfrekvens 1-15kHz
Model Standard I/O:
3 digitale indgange (vælg mellem PNP/NPN)
2 digitale udgange (Open collector og relæ)
RJ45 port til programmering
Model Advanced I/O:
PID-Regulering (Advanced I/O)
5 digitale indgange (vælg mellem PNP/NPN)
2 digitale udgange (relæ)
2 analoge indgange (0-10V, 4-20mA), 1 analog udgang (0-10V)
RJ45 port til programmering og RS485 MODBUS
Typebetegnelse
LSLV 0008 M100 - 1 E O F N A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSLV | 0008 | M100 | 1 | E | O | F | N | A |
LS Low Voltage Drive | Effektområde(kW) | Modelnavn | Forsyningsspænding | Keypad | UL-Betegnelse | EMC-filter | Spole | I/O udførsel |
0001:0.1kW~0022:2.2kW | 0: 1-faset 100~120[V] 1: 1-faset 200~240[V] | E: Keypad | O: UL open | F: EMC-filter C2 N: Ingen EMC-filter | N: Ingen spole | S: Standard I/O A: Avanceret I/O |
Specifikationer
LSLV M100-EOFN | 0001 | 0002 | 0004 | 0008 | 0015 | 0022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoreffekt | kW (Heavy duty) | 0,09 | 0,18 | 0,37 | 0,75 | 1,5 | 2,2 |
Nominel Udgangsværdier | Kapacitet (kVA) | 0,3 | 0,6 | 0,95 | 1,9 | 3,0 | 4,5 |
Strøm (A) | 0,8 | 1,4 | 2,4 | 4,2 | 7,5 | 10,0 | |
Frekvens (Hz) | 0-400Hz | ||||||
Spænding (V) | 3 faser 200-240V | ||||||
Nominel Indgangsværdier | Spænding (V) | 1 fase 200~240Vac(-15% to +10%) | |||||
Frekvens (Hz) | 50~60Hz(±5%) | ||||||
Strøm (A) | 1,0 | 1,8 | 3,7 | 7,1 | 13,6 | 18,7 | |
Køling | Ingen | Ventilator | |||||
Vægt (Kg) | 0,66 | 1,0 | 1,45 |
Omgivelser
Omgivelser | |
---|---|
Temperatur | -10 ~ 50℃, Omgivelsestemperatur skal være betinget af ingen is og frostkrystaller |
Fugtighed | Relativ luftfugtighed under 95% RH(for at undgå kondensering) |
Temperatur - lager | -20 ~ 65℃ |
Miljø | Undgå kontakt med ætsende gasser, brandbare gasser, oliepartikler, samt anden forurening (Pollution Degree 2 Environment) |
Højde/Vibrationer | Maksimum 1000m over havniveau under standard drift / 9.8m/sec2 (1G) (Fra 1000 til 4000m, forsyningsspænding og nominel strøm skal reduceres med 1% for 100m.) |
Tryk | 70 ~ 106 kPa |
Download
Materiale | Link/download |
---|---|
Dansk quick guide | M100_QuickGuide_DK |
Engelsk quick guide | M100_Quick Guide_V1.00_180820_EN |
Engelsk kort manual | M100_User Manual_Simple_V1.00_180223_EN |
Engelsk manual | M100_User Manual_Standard_V1.00_190520_EN |
Brochure original | M100_E_1812 |
Brochure All Drives | Drive Solution_Catalog_EN_(03)_200408 |
Driveview 9 software | Drive_DriveView9_Software_Install File_V1.1.0_200622 |
Link til flere M100 dokumenter (LS Website) | LS Electric - M100 website |