| | | | | |
Eksekveringstid | 160ns/trin | 240ns/trin | 94ns/trin | 83ns/trin | 60ns/trin |
Program-sprog | XBC: Ladder+Inst.List
XEC: IEC LD, SFC, ST | XBC: Ladder+Inst.List
XEC: IEC LD, SFC, ST | XBC: Ladder+Inst.List
XEC: IEC LD, SFC, ST | XBC: Ladder+Inst.List
XEC: IEC LD, SFC, ST | XBC: Ladder+Inst.List
XEC: IEC LD, SFC, ST |
Moduludvidelser | 7 stk.
+ 2 stk. komm. | Ingen | 7 stk.
+ 2 stk. komm. | 10 stk.
+ 2 stk. komm. | 10 stk.
+ 2 stk. komm.
+ 2 stk. HighSpeed |
Udvidelser | Ingen | 2 stk. | 2 stk. | Ingen | Ingen |
Maks. I/O | 256 | 38 | 284 | 384 | 352 |
Maks. analog I/O | 56 | 4 | 60 | 80 | 88 |
Udgangstyper | Relæ
NPN og PNP transistor | Relæ
NPN og PNP transistor | Relæ
NPN og PNP transistor | Relæ
NPN og PNP transistor | Relæ
NPN og PNP transistor |
Belastning udgang | Relæudgange 2 A
Transistor 0,2 A | Relæudgange 2 A
Transistor 0,2 A | Relæudgange 2 A
Transistor 0,2 A | Relæudgange 2 A
Transistor 0,2 A | Relæudgange 2 A
Transistor 0,2 A |
HS tæller indgang | Indbygget | Indbygget | Indbygget | | |
Ur (RTC) | Ej mulig | Option | Option | Indbygget | Indbygget |
Positionering | 2 akser - lineær interpolation | Ej mulig | 2 akser - lineær interpolation | 2 akser - lineær interpolation | 4 akser - lineær, cirkulær, spiral interpolation |
Specialfunktioner | PID (16 uafhængige loops),
8 pulsindgange (50 ms), indgangsfilter,
ekstern interrupts | 4 pulsindgange (50 ms), indgangsfilter,
ekstern interrupts | PID (16 uafhængige loops),
2 pulsindgange (10ms)
6 pulsindgange (50 ms), indgangsfilter,
ekstern interrupts | PID (16 uafhængige loops),
4 pulsindgange (10ms)
4 pulsindgange (50 ms), indgangsfilter,
ekstern interrupts | PID (16 uafhængige loops),
4 kanal A/D,
4 kanal D/A,
SD slot til datalogning (op til 16 GB data),
pulsindgange,
indgangsfilter,
ekstern interrupts |
Programlager | 10K steps | XBC: 4K steps
XEC: 50Kb | XBC: 15K steps
XEC: 200Kb | XBC: 15K steps
XEC: 200Kb | XBC: 32K steps
XEC: 384Kb |
Antal subrutiner | 128 | 128 | 128 | 128 | 256 |
Kommunikation indb. | 1 stk. RS-232C
1 stk. RS-485 | 1 stk. RS-232C eller
RS-485 | 1 stk. RS-232C
1 stk. RS-485 | 1 stk. RS-232C
1 stk. RS-485 | 1 stk. RS-232C
1 stk. RS-485
Ethernet 100Base-TX - 2 porte |
Kommunikation option | Ethernet, Ethernet / IP RAPIEnet
CANopen
Profibus-DP
Modbus RTU, Modbus TCP | Ej mulig | Ethernet, Ethernet / IP RAPIEnet
CANopen
Profibus-DP
Modbus RTU, Modbus TCP | Ethernet, Ethernet / IP RAPIEnet
CANopen
Profibus-DP
Modbus RTU, Modbus TCP | Ethernet, Ethernet / IP RAPIEnet
CANopen
Profibus-DP
Modbus RTU, Modbus TCP
EtherCAT |
PC-kommunikation | RS-232C | RS-232C | USB
RS-232C | USB
RS-232C | USB
Ethernet |
Forsyningsspænding | 24VDC | 100-240VAC | 100-240VAC | 24VDC
100-240VAC | 100-240VAC |